0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Maig | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0 |
0.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Maig | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0.0° |
10 | 16 |
Vent | Ràfega |
42° NE |
Parcialment Ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12°C Clar Velocitat del vent-Ràfega 11-11 km/h Pluja 0% |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.2 | 0.5 | |
1 | 2.6 | 0.6 |
3 | 3.1 | 0.7 |
24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Vieste - Gargano - Italy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |