0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Mayo | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2022 | 1 Ene | 0 |
0.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Mayo | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Ene | 2022 | 1 Ene | 0.0° |
7 | 16 |
Viento | Ráfaga |
313° NO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.2 | 0.5 | |
1 | 2.6 | 0.6 |
3 | 3.1 | 0.7 |
24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Vieste - Gargano - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |