
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:20 GIORNO: 05 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 03:30 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 3.6°C (38.5°F), temperatura apparente -0.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.0°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.1°C alle ore: 01:42 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.1 kts (13.1 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (247°) |
| Temperatura vento | -0.4°C | Massima forza (ultima ora) | 13.9 kts (25.7 kmh) alle ore: 02:48 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.9 kts (25.7 kmh) alle ore: 02:15 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.2 kts (18.9 kmh) alle ore: 02:15 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 22.4 mm (0.88 in.) | Pioggia Questo anno | 52.6 mm (2.07 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.4 mm | DewPoint | 0.1°C (Wet Bulb :2.3°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 1.5°C | Pressione S.L.M. | 1019.4 mb |
| Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +6.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 mb |
| Current Solar 0 W/Mē | |||
| Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Notte/Nessun fenomeno | |||
| Sunshine hours for the year: | 80:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 01:07 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 1.0 | |||






Bari / Palese Macchie, Italy (LIBD) 41-08N 016-47E 49M Jan 20, 2012 - 03:20 PM EST / 2012.01.20 2020 UTC Wind: from the SW (230 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 50 F (10 C) Dew Point: 42 F (6 C) Relative Humidity: 76% Pressure (altimeter): 29.83 in. Hg (1010 hPa) ob: LIBD 202020Z 23007KT 9999 FEW045 10/06 Q1010 cycle: 20
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.