Daily / Monthly Weather History From This Station
Report giornaliero del mese di Dicembre 2019
1 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.6°C |
Umidita' media | 77% |
P.to Rugiata medio | 9.7°C |
Pressione media | 1020.5 mb |
Vel. Vento media | 9.2 kts |
Vel. Raffica media | 10.6 kts |
Direz. Vento media | 176° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 597.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 16.2°C il 01 alle 11:46 |
Temperatura minima | 9.6°C il 01 alle 07:25 |
Umidita' massima | 87% il 01 alle 08:23 |
Umidita' minima | 68% il 01 alle 12:01 |
Pressione massima | 1022.1 mb il 01 alle 10:05 |
Pressione minima | 1018.9 mb il 01 alle 00:00 |
Vel. vento massima | 19.0 kts da 171 °(S) il 01 alle 18:35 |
Raffica vento max | 24 kts da 145°(SE) il 01 alle 18:17 |
Indice di calore max | 16.2°C il 01 alle 11:45 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 15.7°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 10.4°C |
Pressione media | 1015.9 mb |
Vel. Vento media | 10.6 kts |
Vel. Raffica media | 11.9 kts |
Direz. Vento media | 177° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 597.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 17.8°C il 02 alle 11:31 |
Temperatura minima | 13.8°C il 02 alle 00:19 |
Umidita' massima | 81% il 02 alle 01:57 |
Umidita' minima | 56% il 02 alle 11:33 |
Pressione massima | 1018.9 mb il 02 alle 00:01 |
Pressione minima | 1013.9 mb il 02 alle 18:44 |
Vel. vento massima | 22.0 kts da 174 °(S) il 02 alle 18:23 |
Raffica vento max | 24 kts da 183°(S) il 02 alle 11:24 |
Indice di calore max | 17.8°C il 02 alle 11:31 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.8°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 8.8°C |
Pressione media | 1018.4 mb |
Vel. Vento media | 9.5 kts |
Vel. Raffica media | 12.7 kts |
Direz. Vento media | 304° (NO) |
Precipitazioni mensili | 2.5 mm |
Precipitazioniannuali | 600.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 03 alle 06:49 |
Temperatura massima | 15.4°C il 03 alle 01:34 |
Temperatura minima | 11.5°C il 03 alle 22:55 |
Umidita' massima | 92% il 03 alle 06:21 |
Umidita' minima | 52% il 03 alle 22:18 |
Pressione massima | 1022.0 mb il 03 alle 23:59 |
Pressione minima | 1015.1 mb il 03 alle 00:07 |
Vel. vento massima | 18.0 kts da 289 °(ONO) il 03 alle 22:02 |
Raffica vento max | 27 kts da 340°(NNO) il 03 alle 22:01 |
Indice di calore max | 15.4°C il 03 alle 01:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.1°C |
Umidita' media | 62% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1022.3 mb |
Vel. Vento media | 7.0 kts |
Vel. Raffica media | 8.8 kts |
Direz. Vento media | 295° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 2.5 mm |
Precipitazioniannuali | 600.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 12.2°C il 04 alle 12:53 |
Temperatura minima | 7.5°C il 04 alle 21:16 |
Umidita' massima | 73% il 04 alle 21:47 |
Umidita' minima | 53% il 04 alle 15:26 |
Pressione massima | 1023.8 mb il 04 alle 23:03 |
Pressione minima | 1021.5 mb il 04 alle 04:33 |
Vel. vento massima | 17.0 kts da 335 °(NNO) il 03 alle 00:24 |
Raffica vento max | 23 kts da 335°(NNO) il 04 alle 00:24 |
Indice di calore max | 12.2°C il 04 alle 12:53 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 11.4°C |
Umidita' media | 76% |
P.to Rugiata medio | 7.2°C |
Pressione media | 1024.5 mb |
Vel. Vento media | 3.1 kts |
Vel. Raffica media | 3.6 kts |
Direz. Vento media | 218° (SO) |
Precipitazioni mensili | 2.8 mm |
Precipitazioniannuali | 600.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 05 alle 22:05 |
Temperatura massima | 13.6°C il 05 alle 17:21 |
Temperatura minima | 8.3°C il 05 alle 01:50 |
Umidita' massima | 92% il 05 alle 23:44 |
Umidita' minima | 67% il 05 alle 04:00 |
Pressione massima | 1025.6 mb il 05 alle 20:59 |
Pressione minima | 1023.1 mb il 05 alle 00:58 |
Vel. vento massima | 9.0 kts da 097 °(E) il 05 alle 17:13 |
Raffica vento max | 11 kts da 118°(ESE) il 05 alle 18:36 |
Indice di calore max | 13.5°C il 05 alle 17:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.8°C |
Umidita' media | 89% |
P.to Rugiata medio | 12.0°C |
Pressione media | 1022.7 mb |
Vel. Vento media | 2.5 kts |
Vel. Raffica media | 3.2 kts |
Direz. Vento media | 197° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 2.8 mm |
Precipitazioniannuali | 600.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 14.9°C il 06 alle 11:19 |
Temperatura minima | 12.2°C il 06 alle 23:59 |
Umidita' massima | 92% il 06 alle 23:59 |
Umidita' minima | 79% il 06 alle 03:56 |
Pressione massima | 1025.1 mb il 06 alle 00:13 |
Pressione minima | 1019.6 mb il 06 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 11.0 kts da 102 °(ESE) il 06 alle 02:22 |
Raffica vento max | 12 kts da 099°(E) il 06 alle 03:04 |
Indice di calore max | 14.9°C il 06 alle 11:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.5°C |
Umidita' media | 85% |
P.to Rugiata medio | 10.9°C |
Pressione media | 1018.9 mb |
Vel. Vento media | 3.2 kts |
Vel. Raffica media | 3.8 kts |
Direz. Vento media | 210° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 2.8 mm |
Precipitazioniannuali | 600.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 17.6°C il 07 alle 13:13 |
Temperatura minima | 11.1°C il 07 alle 07:27 |
Umidita' massima | 93% il 07 alle 06:41 |
Umidita' minima | 72% il 07 alle 14:48 |
Pressione massima | 1019.8 mb il 07 alle 23:11 |
Pressione minima | 1017.8 mb il 07 alle 14:17 |
Vel. vento massima | 11.0 kts da 241 °(OSO) il 07 alle 07:21 |
Raffica vento max | 13 kts da 247°(OSO) il 07 alle 07:01 |
Indice di calore max | 17.6°C il 07 alle 13:13 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 14.1°C |
Umidita' media | 82% |
P.to Rugiata medio | 11.1°C |
Pressione media | 1019.2 mb |
Vel. Vento media | 4.7 kts |
Vel. Raffica media | 5.4 kts |
Direz. Vento media | 185° (S) |
Precipitazioni mensili | 2.8 mm |
Precipitazioniannuali | 600.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 17.6°C il 08 alle 11:37 |
Temperatura minima | 11.6°C il 08 alle 05:05 |
Umidita' massima | 89% il 08 alle 23:25 |
Umidita' minima | 73% il 08 alle 02:52 |
Pressione massima | 1021.0 mb il 08 alle 08:03 |
Pressione minima | 1016.0 mb il 08 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 12.0 kts da 139 °(SE) il 08 alle 15:49 |
Raffica vento max | 16 kts da 144°(SE) il 08 alle 15:25 |
Indice di calore max | 17.6°C il 08 alle 11:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.6°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 9.2°C |
Pressione media | 1009.6 mb |
Vel. Vento media | 5.4 kts |
Vel. Raffica media | 5.9 kts |
Direz. Vento media | 181° (S) |
Precipitazioni mensili | 2.8 mm |
Precipitazioniannuali | 600.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 18.3°C il 09 alle 13:08 |
Temperatura minima | 10.2°C il 09 alle 06:24 |
Umidita' massima | 88% il 09 alle 00:06 |
Umidita' minima | 62% il 09 alle 13:08 |
Pressione massima | 1016.0 mb il 09 alle 00:01 |
Pressione minima | 1005.0 mb il 09 alle 23:52 |
Vel. vento massima | 17.0 kts da 155 °(SSE) il 09 alle 10:00 |
Raffica vento max | 20 kts da 170°(S) il 09 alle 14:51 |
Indice di calore max | 18.3°C il 09 alle 13:08 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.3°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 8.9°C |
Pressione media | 1008.6 mb |
Vel. Vento media | 10.0 kts |
Vel. Raffica media | 13.1 kts |
Direz. Vento media | 344° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 20.3 mm |
Precipitazioniannuali | 617.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.0 mm il 10 alle 14:37 |
Temperatura massima | 15.3°C il 10 alle 04:19 |
Temperatura minima | 10.8°C il 10 alle 08:13 |
Umidita' massima | 88% il 10 alle 14:33 |
Umidita' minima | 57% il 10 alle 22:40 |
Pressione massima | 1012.5 mb il 10 alle 22:35 |
Pressione minima | 1004.9 mb il 10 alle 01:03 |
Vel. vento massima | 21.0 kts da 359 °(N) il 10 alle 20:03 |
Raffica vento max | 31 kts da 051°(NE) il 10 alle 20:29 |
Indice di calore max | 15.3°C il 10 alle 04:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 12.2°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 6.0°C |
Pressione media | 1010.4 mb |
Vel. Vento media | 10.3 kts |
Vel. Raffica media | 13.5 kts |
Direz. Vento media | 313° (NO) |
Precipitazioni mensili | 20.3 mm |
Precipitazioniannuali | 617.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | 14.2°C il 11 alle 00:57 |
Temperatura minima | 10.2°C il 11 alle 23:59 |
Umidita' massima | 77% il 11 alle 23:59 |
Umidita' minima | 59% il 11 alle 01:16 |
Pressione massima | 1012.4 mb il 11 alle 00:27 |
Pressione minima | 1007.5 mb il 11 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 19.0 kts da 349 °(N) il 11 alle 10:21 |
Raffica vento max | 25 kts da 317°(NO) il 11 alle 09:47 |
Indice di calore max | 14.2°C il 11 alle 00:56 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.5°C |
Umidita' media | 78% |
P.to Rugiata medio | 6.8°C |
Pressione media | 1003.7 mb |
Vel. Vento media | 3.3 kts |
Vel. Raffica media | 4.1 kts |
Direz. Vento media | 259° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 20.3 mm |
Precipitazioniannuali | 617.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
Temperatura massima | 11.9°C il 12 alle 14:02 |
Temperatura minima | 7.3°C il 12 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 12 alle 21:12 |
Umidita' minima | 73% il 12 alle 15:38 |
Pressione massima | 1007.5 mb il 12 alle 00:01 |
Pressione minima | 1001.2 mb il 12 alle 23:51 |
Vel. vento massima | 11.0 kts da 237 °(OSO) il 12 alle 01:28 |
Raffica vento max | 14 kts da 255°(OSO) il 12 alle 00:22 |
Indice di calore max | 11.9°C il 12 alle 14:02 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2019 ad oggi 12 |
Temperatura media | 13.0°C |
Umidita' media | 76% |
P.to Rugiata medio | 8.7°C |
Pressione media | 1016.3 mb |
Vel. Vento media | 6.6 kts |
Vel. Raffica media | 8.1 kts |
Direz. Vento media | 240° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 20.3 mm |
Precipitazioniannuali | 618.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.0 mm il 10 alle 14:37 |
Temperatura massima | 18.3°C il 09 alle 13:08 |
Temperatura minima | 7.3°C il 13 alle 00:02 |
Umidita' massima | 93% il 07 alle 06:41 |
Umidita' minima | 52% il 03 alle 22:18 |
Pressione massima | 1025.6 mb il 05 alle 20:59 |
Pressione minima | 1001.2 mb il 12 alle 23:51 |
Vel. vento massima | 22.0 kts da 174°(S) il 02 alle 18:23 |
Raffica vento max | 31.0 kts da 045°(NE) il 10 alle 20:29 |
Indice di calore max | 18.3°C il 09 alle 13:08 |
Avg daily max temp | 15.4°C |
Avg daily min temp | 10.3°C |
Growing degrees days :38.1 | GDD |
Corn growing degrees days | :229.2 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 07:42hrs |
ET :1.8 mm |
508.0 W/m² |
|
02 01:24hrs |
ET :2.7 mm |
237.0 W/m² |
|
03 01:48hrs |
ET :1.8 mm |
483.0 W/m² |
|
04 06:48hrs |
ET :1.7 mm |
508.0 W/m² |
|
05 00:18hrs |
ET :0.7 mm |
160.0 W/m² |
|
06 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
134.0 W/m² |
|
07 07:42hrs |
ET :1.2 mm |
411.0 W/m² |
|
08 05:24hrs |
ET :1.3 mm |
429.0 W/m² |
|
09 06:00hrs |
ET :1.5 mm |
429.0 W/m² |
|
10 01:42hrs |
ET :1.7 mm |
529.0 W/m² |
|
11 03:06hrs |
ET :2.3 mm |
392.0 W/m² |
|
12 03:42hrs |
ET :0.8 mm |
490.0 W/m² |
|
|
|
Giorni totali di Pioggia |
02.5 mm il 3 |
00.3 mm il 5 |
17.5 mm il 10 |