X  Kiinni
 Keskiviikko 11 Marraskuu      sunrise  06:39  sunset  16:38   Kesäaika: 09 tun. 58 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 73.4° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 32.3 PPI
1
66 % 29.85 inHg
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 73° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 82.7 I
1
81 % 29.84 inHg
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 72.5° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 122 IEI - 95 % 29.82 inHg
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 69.8° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 158.5 EEI - 91 % 29.81 inHg
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 66.2° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 174.8 E - 87 % 29.81 inHg
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 64.6° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 186.4 E - 95 % 29.81 inHg
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 63.9° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 185.9 E - 72 % 29.81 inHg
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 63° - 11.6 mph   Hento tuulenvire 186.5 E - 59 % 29.8 inHg
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 62.6° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 186.2 E - 67 % 29.8 inHg
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 62.2° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 189.8 E - 48 % 29.8 inHg
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 62.8° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 194.7 EEL - 92 % 29.79 inHg
 Torstai 12 Marraskuu      sunrise  06:41  sunset  16:37   Kesäaika: 09 tun. 56 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 64.8° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 210.5 EEL - 84 % 29.78 inHg
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 65.5° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 203.8 EEL - 94 % 29.77 inHg
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 64.4° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 184.2 E - 98 % 29.77 inHg
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 63.7° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 153.8 EEI - 94 % 29.75 inHg
04 - 05 CloudyPilvinen 63° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 152.1 EEI - 94 % 29.74 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 63.5° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 159.5 EEI - 95 % 29.72 inHg
06 - 07 CloudyPilvinen 63.9° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 172.9 E - 96 % 29.72 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 64.2° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 182.9 E - 95 % 29.71 inHg
08 - 09 RainSade 66.9° 0.04 in 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 200.7 EEL - 98 % 29.73 inHg
09 - 10 Light rainKevyt sade 65.1° 0.01 in 12.1 mph   Hento tuulenvire 220.7 EL
1
100 % 29.74 inHg
10 - 11 CloudyPilvinen 65.7° - 10.5 mph   Hento tuulenvire 173.8 E
1
99 % 29.73 inHg
11 - 12 CloudyPilvinen 68.9° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 163.8 EEI
2
98 % 29.71 inHg
12 - 13 CloudyPilvinen 71.6° - 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 174.1 E
2
99 % 29.67 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 71.8° - 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 173.1 E
1
100 % 29.65 inHg
14 - 15 CloudyPilvinen 71.2° - 12.1 mph   Hento tuulenvire 169.2 E
1
99 % 29.62 inHg
15 - 16 CloudyPilvinen 71.2° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 166.3 EEI - 99 % 29.59 inHg
16 - 17 CloudyPilvinen 71.6° - 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 179.8 E - 98 % 29.58 inHg
17 - 18 Light rain showersVähän sadetta 70.2° 0.01 in 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 175.5 E - 84 % 29.57 inHg
18 - 19 Heavy rain showersRankkasade suihkut 67.3° 0.08 in 19 mph   Kohtalainen tuuli 160.9 EEI - 48 % 29.55 inHg
19 - 20 Light rain showersVähän sadetta 64° 0 in 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 148.4 EEI - 53 % 29.53 inHg
20 - 21 FairHyvä sää 65.8° - 21.7 mph   Tuore tuulen 168.5 EEI - 24 % 29.51 inHg
21 - 22 FairHyvä sää 67.3° - 20.8 mph   Tuore tuulen 179.1 E - 31 % 29.5 inHg
22 - 23 FairHyvä sää 67.8° - 22.8 mph   Tuore tuulen 170.6 E - 21 % 29.49 inHg
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 67.5° - 21.7 mph   Tuore tuulen 165.5 EEI - 66 % 29.49 inHg
 Perjantai 13 Marraskuu      sunrise  06:42  sunset  16:36   Kesäaika: 09 tun. 54 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 68° - 23.3 mph   Tuore tuulen 173.7 E - 40 % 29.48 inHg
01 - 02 FairHyvä sää 68.4° - 19.7 mph   Tuore tuulen 175.9 E - 20 % 29.47 inHg
02 - 03 FairHyvä sää 68.2° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 192.8 EEL - 35 % 29.47 inHg
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 68.7° - 18.1 mph   Kohtalainen tuuli 201.3 EEL - 44 % 29.47 inHg
04 - 05 FairHyvä sää 67.8° - 17.7 mph   Kohtalainen tuuli 182.4 E - 19 % 29.47 inHg
05 - 06 FairHyvä sää 67.5° - 17.4 mph   Kohtalainen tuuli 183.6 E - 23 % 29.47 inHg
06 - 07 FairHyvä sää 67.6° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 195.3 EEL - 23 % 29.49 inHg
07 - 08 Clear skyKirkas taivas 68.4° - 21.3 mph   Tuore tuulen 207.3 EEL - - 29.5 inHg
08 - 09 Clear skyKirkas taivas 69.4° - 23.7 mph   Tuore tuulen 216.4 EL - - 29.53 inHg
09 - 10 Clear skyKirkas taivas 71.1° - 25.1 mph   Tuore tuulen 215.9 EL
1
- 29.56 inHg
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 72.1° - 21 mph   Tuore tuulen 203.9 EEL
1
- 29.59 inHg
11 - 12 FairHyvä sää 73.4° - 19.7 mph   Tuore tuulen 207.2 EEL
2
21 % 29.59 inHg
12 - 13 FairHyvä sää 74.3° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 198.5 EEL
2
17 % 29.59 inHg
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 74.7° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 199 EEL
1
38 % 29.59 inHg
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 74.1° - 16.1 mph   Kohtalainen tuuli 200.4 EEL
1
41 % 29.6 inHg
15 - 16 FairHyvä sää 72.7° - 15.4 mph   Kohtalainen tuuli 211.9 EEL - 14 % 29.61 inHg
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 70.5° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 206.6 EEL - 12 % 29.62 inHg
17 - 18 FairHyvä sää 68.5° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 207.4 EEL - 21 % 29.62 inHg
18 - 19 Clear skyKirkas taivas 67.5° - 16.6 mph   Kohtalainen tuuli 223.8 EL - 11 % 29.65 inHg
19 - 20 FairHyvä sää 65.3° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 228.4 EL - 27 % 29.67 inHg
20 - 21 FairHyvä sää 63.7° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 201.1 EEL - 23 % 29.7 inHg
21 - 22 FairHyvä sää 62.6° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 343.5 PPL - 34 % 29.72 inHg
22 - 23 FairHyvä sää 61.5° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 75.2 IPI - 20 % 29.75 inHg
23 - 00 Clear skyKirkas taivas 60.6° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 106.2 IEI - - 29.77 inHg
 Lauantai 14 Marraskuu      sunrise  06:43  sunset  16:35   Kesäaika: 09 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas 59.5° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 132.4 EI - - 29.78 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK