0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Agosto | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0 |
0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Agosto | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0.0° |
11 | 19 |
Vento | Raffica |
326° NO |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 26°C Nubi Sparse Vento-Raffica 19-25 km/h Pioggia 1% |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
51.1 | 12.5 | |
1 | 50.5 | 12.2 |
3 | 56.3 | 15 |
24 | 36.8 | 8.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Vieste - Gargano - Italy Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |