Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 11.1°C | 12.9°C | 14:33 | 8.7°C | 04:00 |
Humidité extérieure | 88% | 96% | 03:41 | 87% | 14:35 |
Température à l'intérieur | 12.4°C | 13.6°C | 15:21 | 10.7°C | 04:20 |
Humidité à l'intérieur | 80% | 80% | 09:44 | 77% | 00:00 |
Indice de chaleur | 11.1°C | 12.8°C | 14:11 | ||
Refroidissement éolien | 11.1°C | 7.8°C | 08:05 | ||
Point de rosée | 9.4°C | 11.1°C | 10:10 | 7.2°C | 04:00 |
Pression atmosphérique | 1021.7 hPa | 1024 hPa | 10:25 | 1021.6 hPa | 20:39 |
Tendance du baromètre | Constant | ||||
Vitesse du vent | 4.8 km/h | 20.9 km/h | 20:24 | ||
Direction du vent | SSO 195° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 4.8 km/h | 4.8 km/h | |||
Rafale de vent | 4.8 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 24.2 mm | 24.2 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 1.1 mm | 34.3 mm | 34.3 mm | ||
Conditions actuelles à Samedi, 25 janvier 2025 21:21 (CET) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro2 Cabled - Vieste - Gargano - Italy
Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |