Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 29.7°C | 29.7°C | 15:36 | 23.8°C | 05:59 |
Humidité extérieure | 70% | 79% | 11:40 | 62% | 01:06 |
Température à l'intérieur | 33.1°C | 33.1°C | 15:53 | 26°C | 06:35 |
Humidité à l'intérieur | 61% | 68% | 11:55 | 57% | 01:32 |
Indice de chaleur | 34.4°C | 35°C | 14:43 | ||
Refroidissement éolien | 29.4°C | 23.9°C | 05:31 | ||
Point de rosée | 23.9°C | 24.4°C | 11:19 | 17.2°C | 01:06 |
Pression atmosphérique | 1012 hPa | 1016 hPa | 02:00 | 1012 hPa | 15:37 |
Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
Vitesse du vent | 9.7 km/h | 32.2 km/h | 13:01 | ||
Direction du vent | SE 139° | ||||
Radiation solaire | 436 w/m2 | 791 w/m2 | 14:36 | ||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 6.4 km/h | 9.7 km/h | |||
Rafale de vent | 9.7 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 257.4 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 2.9 mm | 29 mm | 1004.3 mm | ||
Conditions actuelles à Dimanche, 8 septembre 2024 15:54 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro2 Cabled - Vieste - Gargano - Italy
Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |