| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 12.1°C | 13.5°C | 09:16 | 8.6°C | 03:52 |
| Humidité extérieure | 91% | 91% | 14:45 | 75% | 09:14 |
| Température à l'intérieur | 12.6°C | 13.2°C | 13:58 | 9.7°C | 05:15 |
| Humidité à l'intérieur | 81% | 81% | 17:47 | 73% | 00:00 |
| Indice de chaleur | 12.2°C | 13.3°C | 09:08 | ||
| Refroidissement éolien | 12.2°C | 7.8°C | 03:59 | ||
| Point de rosée | 10.6°C | 10.6°C | 14:45 | 6.7°C | 03:14 |
| Pression atmosphérique | 985 hPa | 997.9 hPa | 00:00 | 984.8 hPa | 17:03 |
| Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
| Vitesse du vent | 4.8 km/h | 25.7 km/h | 15:56 | ||
| Direction du vent | ONO 293° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 4.8 km/h | 4.8 km/h | |||
| Rafale de vent | 4.8 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 4.6 mm | 4.6 mm | 21.6 mm | 77.8 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| ET | 0.5 mm | 17 mm | 63.2 mm | ||
| Conditions actuelles à Jeudi, 12 février 2026 17:47 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro2 Cabled - Vieste - Gargano - Italy Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |