0 | 01:00 | σήμερα | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Μάιος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2022 | 1 Ιάν | 0 |
0.0° | 01:00 | σήμερα | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Μάιος | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Ιάν | 2022 | 1 Ιάν | 0.0° |
10 | 13 |
Ανεμος | Ριπή |
345° VVD |
Αραιή νέφωση |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 17°C Συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 12-15 km/h Βροχή 9% |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.2 | 0.5 | |
1 | 2.6 | 0.6 |
3 | 3.1 | 0.7 |
24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Vieste - Gargano - Italy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |