0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Agosto | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0 |
0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Agosto | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Gen | 2022 | 1 Gen | 0.0° |
3 | 19 |
Vento | Raffica |
291° ONO |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 27°C Nubi Sparse Vento-Raffica 19-24 km/h Pioggia 0% |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.8 | 17.1 | |
1 | 53.7 | 13.7 |
3 | 55.3 | 14.5 |
24 | 40.3 | 9.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Vieste - Gargano - Italy Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |