Daily / Monthly Weather History From This Station
Report giornaliero del mese di Dicembre 2020
27 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.4°C |
Umidita' media | 83% |
P.to Rugiata medio | 5.7°C |
Pressione media | 1003.5 mb |
Vel. Vento media | 4.3 kts |
Vel. Raffica media | 9.5 kts |
Direz. Vento media | 256° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 41.4 mm |
Precipitazioniannuali | 497.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 41.4 mm il 27 alle 19:00 |
Temperatura massima | 8.7°C il 27 alle 21:45 |
Temperatura minima | 7.4°C il 27 alle 23:13 |
Umidita' massima | 87% il 27 alle 23:06 |
Umidita' minima | 81% il 27 alle 22:02 |
Pressione massima | 1004.5 mb il 27 alle 22:06 |
Pressione minima | 1002.3 mb il 27 alle 19:00 |
Vel. vento massima | 10.0 kts da 248 °(OSO) il 27 alle 20:00 |
Raffica vento max | 23 kts da 248°(OSO) il 27 alle 19:10 |
Indice di calore max | 8.6°C il 27 alle 21:43 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
28 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 11.4°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 6.8°C |
Pressione media | 999.5 mb |
Vel. Vento media | 11.9 kts |
Vel. Raffica media | 14.9 kts |
Direz. Vento media | 178° (S) |
Precipitazioni mensili | 42.7 mm |
Precipitazioniannuali | 498.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 28 alle 22:12 |
Temperatura massima | 15.7°C il 28 alle 20:41 |
Temperatura minima | 5.8°C il 28 alle 04:24 |
Umidita' massima | 88% il 28 alle 04:36 |
Umidita' minima | 52% il 28 alle 20:19 |
Pressione massima | 1004.0 mb il 28 alle 00:02 |
Pressione minima | 990.4 mb il 28 alle 18:37 |
Vel. vento massima | 43.0 kts da 160 °(SSE) il 28 alle 18:38 |
Raffica vento max | 54 kts da 188°(S) il 28 alle 19:06 |
Indice di calore max | 15.7°C il 28 alle 20:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201228.gif)
29 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 14.1°C |
Umidita' media | 63% |
P.to Rugiata medio | 7.1°C |
Pressione media | 1003.4 mb |
Vel. Vento media | 8.3 kts |
Vel. Raffica media | 10.4 kts |
Direz. Vento media | 168° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 42.7 mm |
Precipitazioniannuali | 498.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 29 alle 23:57 |
Temperatura massima | 17.0°C il 29 alle 13:29 |
Temperatura minima | 11.6°C il 29 alle 02:02 |
Umidita' massima | 76% il 29 alle 17:56 |
Umidita' minima | 50% il 29 alle 13:53 |
Pressione massima | 1005.0 mb il 29 alle 17:43 |
Pressione minima | 997.9 mb il 29 alle 00:05 |
Vel. vento massima | 23.0 kts da 153 °(SSE) il 29 alle 10:20 |
Raffica vento max | 30 kts da 155°(SSE) il 29 alle 10:34 |
Indice di calore max | 17.0°C il 29 alle 13:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2020 ad oggi 29 |
Temperatura media | 12.5°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 6.9°C |
Pressione media | 1001.9 mb |
Vel. Vento media | 9.8 kts |
Vel. Raffica media | 12.5 kts |
Direz. Vento media | 176° (S) |
Precipitazioni mensili | 89.7 mm |
Precipitazioniannuali | 491.7 mm |
Pioggia max. / minuto | 41.4 mm il 27 alle 19:00 |
Temperatura massima | 17.0°C il 29 alle 13:29 |
Temperatura minima | 5.8°C il 28 alle 04:24 |
Umidita' massima | 88% il 28 alle 04:36 |
Umidita' minima | 50% il 29 alle 13:53 |
Pressione massima | 1005.0 mb il 29 alle 17:43 |
Pressione minima | 990.4 mb il 28 alle 18:37 |
Vel. vento massima | 43.0 kts da 160°(SSE) il 28 alle 18:38 |
Raffica vento max | 54.0 kts da 180°(S) il 28 alle 19:06 |
Indice di calore max | 17.0°C il 29 alle 13:29 |
Avg daily max temp | 13.8°C |
Avg daily min temp | 8.3°C |
Growing degrees days :6.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 02:48hrs |
ET :1.5 mm |
585.0 W/m² |
|
02 00:30hrs |
ET :1.9 mm |
392.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
116.0 W/m² |
|
04 07:18hrs |
ET :1.8 mm |
483.0 W/m² |
|
05 06:06hrs |
ET :2.0 mm |
408.0 W/m² |
|
06 01:00hrs |
ET :1.7 mm |
98.0 W/m² |
|
07 07:24hrs |
ET :1.8 mm |
434.0 W/m² |
|
08 04:00hrs |
ET :2.4 mm |
591.0 W/m² |
|
09 01:12hrs |
ET :1.5 mm |
243.0 W/m² |
|
10 07:24hrs |
ET :1.7 mm |
429.0 W/m² |
|
11 00:24hrs |
ET :1.0 mm |
250.0 W/m² |
|
12 02:18hrs |
ET :1.1 mm |
464.0 W/m² |
|
13 00:24hrs |
ET :1.7 mm |
255.0 W/m² |
|
14 07:00hrs |
ET :3.0 mm |
489.0 W/m² |
|
15 06:54hrs |
ET :1.3 mm |
417.0 W/m² |
|
16 06:24hrs |
ET :1.0 mm |
454.0 W/m² |
|
17 05:42hrs |
ET :1.3 mm |
406.0 W/m² |
|
18 01:54hrs |
ET :1.0 mm |
529.0 W/m² |
|
19 04:54hrs |
ET :1.1 mm |
429.0 W/m² |
|
20 05:18hrs |
ET :1.0 mm |
441.0 W/m² |
|
21 05:36hrs |
ET :1.0 mm |
401.0 W/m² |
|
22 05:00hrs |
ET :0.8 mm |
461.0 W/m² |
|
23 07:54hrs |
ET :1.0 mm |
404.0 W/m² |
|
24 08:18hrs |
ET :1.5 mm |
417.0 W/m² |
|
25 02:48hrs |
ET :3.2 mm |
466.0 W/m² |
|
26 00:18hrs |
ET :0.9 mm |
195.0 W/m² |
|
27 00:12hrs |
ET :2.6 mm |
39.0 W/m² |
|
28 05:36hrs |
ET :2.8 mm |
638.0 W/m² |
|
29 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
418.0 W/m² |
|
Giorni totali di Pioggia |
41.4 mm il 27 |
01.3 mm il 28 |