Trends dal 09/09/2026 alle 12:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 29.6 | 6 | 10 | SSE | 58 | 1012.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 29.6 | 7 | 8 | ESE | 57 | 1012.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 29.3 | 6 | 7 | SSE | 56 | 1012.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 29.2 | 7 | 10 | SE | 57 | 1012.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 29.3 | 6 | 10 | SE | 58 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 29.4 | 5 | 11 | SE | 61 | 1012.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 29.4 | 5 | 8 | SSE | 58 | 1012.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 29.1 | 7 | 10 | ESE | 59 | 1012.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 28.9 | 6 | 10 | SSE | 61 | 1012.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 28.7 | 5 | 8 | SSE | 62 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 28.3 | 8 | 9 | SSE | 66 | 1012.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 28.2 | 6 | 8 | SSE | 68 | 1012.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 45 giorni senza pioggia 24/07/2026 01:51 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 265.6 mm ( 53 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 193.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 29.6 °C alle 11:57 | Max > 30 °C | 7 giorni |
| Ieri | 30.8 °C alle 09:10 | Max > 25 °C | 9 giorni |
| Mese | 33.8 °C il 05/09/2026 | Giorno pił caldo | 30.3 °C il 05/09/2026 |
| Anno | 36.2 °C il 29/08/2026 | Notte pił calda | 28.2 °C il 07/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 23.9 °C alle 05:36 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.7 °C alle 06:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 23.7 °C il 08/09/2026 | Giorno pił fresco | 28.4 °C il 07/09/2026 |
| Anno | 2.1 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 26.0 °C il 09/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.7 hPa alle 00:00 | Oggi | 23.9 °C alle 05:36 |
| Ieri | 1020.0 hPa alle 00:35 | Ieri | 23.7 °C alle 06:37 |
| Mese | 1022.9 hPa il 07/09/2026 | Mese | 23.7 °C il 08/09/2026 |
| Anno | 1029.2 hPa il 03/03/2026 | Anno | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 55.7 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 733 W/m2 alle 11:56 | Oggi | 6.0 index alle 11:58 |
| Ieri | 784.0 W/m2 alle 13:00 | Ieri | 6.8 index alle 12:56 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.7 kts S | |
| Raffica | 5.5 kts S | |
| Raffica/hr | 12.2 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 15.0 kts SSE alle 09:06 | |
| Ieri | 11.0 kts alle 19:58 | |
| Mese | 24.3 kts il 03/09/2026 | |
| Anno | 48.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 12.0 kts S alle 09:54 | |
| Ieri | 8.6 kts alle 19:59 | |
| Mese | 18.7 kts il 03/09/2026 | |
| Anno | 33.1 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 71.69 km | |
| Mese | 2028.62 km | |
| Anno | 60030.93 km | |









