Trends dal 09/12/2025 alle 18:35
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.4 | 3 | 3 | SSO | 89 | 1025.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.4 | 3 | 4 | SSO | 89 | 1024.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 11.4 | 2 | 3 | SSO | 89 | 1024.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 11.5 | 2 | 3 | SSO | 89 | 1024.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 11.6 | 2 | 3 | SSO | 89 | 1024.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 11.6 | 3 | 3 | SSO | 89 | 1024.6 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 11.9 | 2 | 3 | SSO | 89 | 1024.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.2 | 3 | 4 | SO | 89 | 1024.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 12.5 | 3 | 4 | SSO | 88 | 1024.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 13.0 | 3 | 4 | SSO | 87 | 1024.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 13.4 | 1 | 2 | NNO | 87 | 1024.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 13.8 | 1 | 1 | NNO | 87 | 1024.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 06/12/2025 11:39 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 49.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 49.2 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 5.0 mm mese scorso. |
| Anno | 400.4 mm ( 90 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 592.5 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.2 °C alle 10:05 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.1 °C alle 12:12 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 15.2 °C il 09/12/2025 | Giorno pił caldo | 13.9 °C il 08/12/2025 |
| Anno | 35.6 °C il 07/07/2025 | Notte pił calda | 13.9 °C il 06/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 10.2 °C alle 02:11 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.9 °C alle 21:51 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 7.9 °C il 01/12/2025 | Giorno pił fresco | 12.2 °C il 03/12/2025 |
| Anno | 4.1 °C il 05/01/2025 | Notte pił fresca | 10.4 °C il 03/12/2025 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1026.1 hPa alle 10:19 | Oggi | 10.2 °C alle 02:11 |
| Ieri | 1024.9 hPa alle 23:14 | Ieri | 9.3 °C alle 22:10 |
| Mese | 1026.1 hPa il 09/12/2025 | Mese | 6.9 °C il 01/12/2025 |
| Anno | 1034.6 hPa il 17/01/2025 | Anno | 1.8 °C il 13/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 4.8 mm | Mese | 49.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 296 W/m2 alle 12:05 | ||
| Ieri | 372.0 W/m2 alle 11:46 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.7 kts SSO | |
| Raffica | 1.8 kts SSO | |
| Raffica/hr | 4.6 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.4 kts NNO alle 00:10 | |
| Ieri | 18.3 kts alle 09:33 | |
| Mese | 26.1 kts il 06/12/2025 | |
| Anno | 38.3 kts il 17/04/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.7 kts SO alle 06:36 | |
| Ieri | 13.1 kts alle 01:00 | |
| Mese | 17.9 kts il 06/12/2025 | |
| Anno | 28.0 kts il 17/04/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 114.11 km | |
| Mese | 1545.55 km | |
| Anno | 76331.62 km | |











