Trends dal 24/05/2025 alle 09:15
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 18.4 | 12 | 17 | ONO | 57 | 1013.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 18.2 | 8 | 11 | ONO | 59 | 1013.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 18.2 | 11 | 18 | O | 61 | 1013.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 18.0 | 12 | 13 | NO | 61 | 1013.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 18.1 | 11 | 14 | NO | 62 | 1013.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 17.6 | 10 | 15 | ONO | 63 | 1013.2 | 0.0 |
45 minuti fa | 17.6 | 8 | 15 | ONO | 64 | 1013.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 17.6 | 11 | 17 | NO | 64 | 1013.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 17.9 | 9 | 13 | NO | 62 | 1013.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 17.6 | 6 | 17 | NO | 63 | 1012.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.4 | 11 | 14 | ONO | 62 | 1012.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.0 | 6 | 10 | O | 64 | 1013.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 21/05/2025 17:57 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 5.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 11.2 mm mese scorso. |
Anno | 142.0 mm ( 42 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 245.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 18.4 °C alle 09:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.5 °C alle 13:55 | Max > 25 °C | 1 giorno |
Mese | 25.5 °C il 23/05/2025 | Giorno pił caldo | 21.4 °C il 19/05/2025 |
Anno | 25.5 °C il 23/05/2025 | Notte pił calda | 20.8 °C il 21/05/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.7 °C alle 05:31 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.9 °C alle 23:42 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.6 °C il 18/05/2025 | Giorno pił fresco | 17.0 °C il 17/05/2025 |
Anno | 4.1 °C il 05/01/2025 | Notte pił fresca | 14.9 °C il 18/05/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.6 hPa alle 00:48 | Oggi | 15.7 °C alle 05:31 |
Ieri | 1013.4 hPa alle 23:32 | Ieri | 16.9 °C alle 23:42 |
Mese | 1020.6 hPa il 02/05/2025 | Mese | 12.6 °C il 18/05/2025 |
Anno | 1034.6 hPa il 17/01/2025 | Anno | 1.8 °C il 13/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.8 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 4.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 112.2 mm | Mese | 5.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 585 W/m2 alle 09:12 | ||
Ieri | 1004.0 W/m2 alle 11:24 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 10.9 kts ONO | |
Raffica | 13.0 kts ONO | |
Raffica/hr | 20.9 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 21.0 kts NO alle 07:45 | |
Ieri | 21.0 kts alle 11:31 | |
Mese | 24.3 kts il 16/05/2025 | |
Anno | 38.3 kts il 17/04/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.2 kts ONO alle 08:58 | |
Ieri | 16.1 kts alle 12:53 | |
Mese | 18.0 kts il 16/05/2025 | |
Anno | 28.0 kts il 17/04/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 111.15 km | |
Mese | 5053.24 km | |
Anno | 29191.30 km |