Trends dal 23/10/2026 alle 16:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.9 | 4 | 3 | E | 71 | 1020.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.0 | 4 | 7 | ENE | 71 | 1020.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.9 | 3 | 3 | ENE | 70 | 1020.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 20.0 | 2 | 4 | E | 71 | 1020.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 20.0 | 4 | 6 | ENE | 71 | 1020.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.1 | 3 | 3 | ENE | 71 | 1020.7 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 20.4 | 2 | 6 | ENE | 71 | 1020.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.4 | 2 | 6 | ENE | 71 | 1020.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 20.4 | 3 | 3 | SE | 70 | 1020.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.3 | 2 | 3 | ENE | 72 | 1020.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 20.3 | 3 | 4 | NE | 72 | 1020.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 20.3 | 1 | 3 | N | 73 | 1020.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 21/10/2026 17:27 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 5.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 55.4 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 15.4 mm mese scorso. |
| Anno | 347.8 mm ( 62 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 237.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.6 °C alle 14:35 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.4 °C alle 09:50 | Max > 25 °C | 2 giorni |
| Mese | 26.8 °C il 08/10/2026 | Giorno pił caldo | 24.6 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 36.2 °C il 29/08/2026 | Notte pił calda | 22.9 °C il 09/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.8 °C alle 07:32 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.0 °C alle 06:04 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.5 °C il 17/10/2026 | Giorno pił fresco | 18.1 °C il 17/10/2026 |
| Anno | 2.1 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 14.3 °C il 18/10/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.5 hPa alle 11:24 | Oggi | 16.8 °C alle 07:32 |
| Ieri | 1021.4 hPa alle 23:51 | Ieri | 15.0 °C alle 06:04 |
| Mese | 1029.5 hPa il 03/10/2026 | Mese | 12.5 °C il 17/10/2026 |
| Anno | 1029.5 hPa il 03/10/2026 | Anno | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.8 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 78.8 mm | Mese | 55.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 828 W/m2 alle 12:25 | Oggi | 4.4 index alle 12:25 |
| Ieri | 698.0 W/m2 alle 11:27 | Ieri | 4.3 index alle 13:11 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.1 kts ESE | |
| Raffica | 3.5 kts ESE | |
| Raffica/hr | 7.0 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.3 kts NNO alle 10:50 | |
| Ieri | 10.4 kts alle 01:40 | |
| Mese | 32.2 kts il 13/10/2026 | |
| Anno | 48.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.1 kts N alle 10:48 | |
| Ieri | 7.3 kts alle 15:36 | |
| Mese | 27.8 kts il 13/10/2026 | |
| Anno | 33.1 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 110.75 km | |
| Mese | 5631.18 km | |
| Anno | 71416.26 km | |









