Trends dal 25/01/2026 alle 10:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.9 | 7 | 13 | S | 78 | 999.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 15.9 | 10 | 18 | SSE | 79 | 999.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.9 | 14 | 24 | SSE | 79 | 999.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.9 | 9 | 13 | SSE | 80 | 999.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 15.7 | 12 | 19 | S | 80 | 999.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.8 | 12 | 21 | SSE | 80 | 1000.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 15.2 | 12 | 19 | SSE | 82 | 1000.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.2 | 15 | 26 | SSE | 81 | 1000.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 15.4 | 10 | 17 | S | 80 | 1000.5 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 15.3 | 12 | 16 | SSE | 80 | 1000.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 15.0 | 13 | 16 | S | 82 | 1000.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.5 | 7 | 15 | SSE | 84 | 1000.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 22/01/2026 03:02 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 15.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 54.4 mm (9 giorni piovosi questo mese) | Mese | 61.6 mm mese scorso. |
| Anno | 54.4 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 24.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.0 °C alle 10:41 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.6 °C alle 13:19 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.8 °C il 09/01/2026 | Giorno pił caldo | 15.4 °C il 03/01/2026 |
| Anno | 17.8 °C il 09/01/2026 | Notte pił calda | 16.6 °C il 04/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.9 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.1 °C alle 02:52 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.1 °C il 01/01/2026 | Giorno pił fresco | 7.3 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 2.1 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 4.8 °C il 01/01/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.5 hPa alle 00:42 | Oggi | 11.9 °C alle 00:00 |
| Ieri | 1007.7 hPa alle 22:03 | Ieri | 10.1 °C alle 02:52 |
| Mese | 1027.0 hPa il 12/01/2026 | Mese | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 1027.0 hPa il 12/01/2026 | Anno | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 24.3 mm | Mese | 54.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 240 W/m2 alle 10:26 | ||
| Ieri | 336.0 W/m2 alle 14:39 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 6.9 kts SSO | |
| Raffica | 11.0 kts SSO | |
| Raffica/hr | 30.1 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 30.1 kts SSE alle 10:01 | |
| Ieri | 20.1 kts alle 12:52 | |
| Mese | 33.9 kts il 11/01/2026 | |
| Anno | 33.9 kts il 11/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 21.3 kts NNO alle 09:54 | |
| Ieri | 15.0 kts alle 13:39 | |
| Mese | 29.1 kts il 11/01/2026 | |
| Anno | 29.1 kts il 11/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 109.92 km | |
| Mese | 5232.73 km | |
| Anno | 5232.73 km | |











