Trends dal 13/10/2026 alle 18:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 18.9 | 13 | 17 | NO | 55 | 1020.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 18.7 | 18 | 24 | NO | 51 | 1020.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 18.8 | 14 | 19 | NNO | 51 | 1020.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 18.8 | 22 | 27 | NO | 49 | 1020.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 18.8 | 16 | 23 | NNO | 49 | 1020.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.0 | 20 | 32 | NNO | 50 | 1020.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 19.2 | 19 | 26 | NNO | 50 | 1020.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.2 | 12 | 23 | NNO | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.2 | 16 | 23 | NNO | 49 | 1020.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 19.3 | 20 | 24 | NNO | 48 | 1020.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 19.2 | 15 | 23 | NO | 53 | 1020.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.1 | 16 | 25 | NO | 49 | 1019.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 11/10/2026 13:05 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 50.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 50.2 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 4.6 mm mese scorso. |
| Anno | 342.6 mm ( 61 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 217.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.0 °C alle 00:01 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.1 °C alle 12:47 | Max > 25 °C | 2 giorni |
| Mese | 26.8 °C il 08/10/2026 | Giorno pił caldo | 24.6 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 36.2 °C il 29/08/2026 | Notte pił calda | 22.9 °C il 09/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.3 °C alle 06:37 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.3 °C alle 05:48 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 15.1 °C il 06/10/2026 | Giorno pił fresco | 18.3 °C il 11/10/2026 |
| Anno | 2.1 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 17.4 °C il 12/10/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1020.8 hPa alle 12:15 | Oggi | 18.3 °C alle 06:37 |
| Ieri | 1017.6 hPa alle 23:59 | Ieri | 15.3 °C alle 05:48 |
| Mese | 1029.5 hPa il 03/10/2026 | Mese | 15.1 °C il 06/10/2026 |
| Anno | 1029.5 hPa il 03/10/2026 | Anno | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 4.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 41.0 mm | Mese | 50.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 710 W/m2 alle 12:05 | Oggi | 4.5 index alle 12:27 |
| Ieri | 881.0 W/m2 alle 13:32 | Ieri | 5.2 index alle 12:42 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 11.0 kts NO | |
| Raffica | 8.7 kts NO | |
| Raffica/hr | 32.2 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 32.2 kts N alle 17:29 | |
| Ieri | 21.0 kts alle 22:36 | |
| Mese | 32.2 kts il 13/10/2026 | |
| Anno | 48.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 27.8 kts N alle 16:18 | |
| Ieri | 15.0 kts alle 22:37 | |
| Mese | 27.8 kts il 13/10/2026 | |
| Anno | 33.1 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 398.77 km | |
| Mese | 2956.79 km | |
| Anno | 68741.87 km | |









