Trends dal 12/05/2026 alle 15:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 23.7 | 6 | 7 | ENE | 47 | 1005.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 24.0 | 7 | 9 | ENE | 43 | 1005.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 24.2 | 7 | 9 | ENE | 45 | 1005.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.2 | 5 | 8 | ENE | 45 | 1005.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.3 | 4 | 7 | NE | 49 | 1005.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 24.0 | 5 | 8 | NE | 44 | 1005.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 24.4 | 4 | 6 | N | 43 | 1005.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 24.7 | 4 | 4 | ENE | 38 | 1006.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 24.7 | 5 | 7 | E | 40 | 1006.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 24.3 | 6 | 6 | ENE | 39 | 1006.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 23.9 | 5 | 8 | ESE | 44 | 1006.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 23.8 | 6 | 10 | ESE | 47 | 1006.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 10/05/2026 15:39 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.8 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 23.2 mm mese scorso. |
| Anno | 235.4 mm ( 42 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 137.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 24.9 °C alle 10:52 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 26.4 °C alle 18:36 | Max > 25 °C | 1 giorno |
| Mese | 26.4 °C il 11/05/2026 | Giorno pił caldo | 20.3 °C il 11/05/2026 |
| Anno | 26.4 °C il 11/05/2026 | Notte pił calda | 21.9 °C il 12/05/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.7 °C alle 05:40 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.0 °C alle 05:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 11.9 °C il 02/05/2026 | Giorno pił fresco | 15.6 °C il 01/05/2026 |
| Anno | 2.1 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 15.1 °C il 01/05/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.5 hPa alle 00:49 | Oggi | 18.7 °C alle 05:40 |
| Ieri | 1013.0 hPa alle 10:07 | Ieri | 15.0 °C alle 05:31 |
| Mese | 1024.6 hPa il 02/05/2026 | Mese | 11.9 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 1029.2 hPa il 03/03/2026 | Anno | -0.8 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 4.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 54.9 mm | Mese | 1.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 1063 W/m2 alle 14:12 | Oggi | 8.8 index alle 12:36 |
| Ieri | 1060.0 W/m2 alle 13:46 | Ieri | 9.0 index alle 12:51 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 4.0 kts NE | |
| Raffica | 0.9 kts NE | |
| Raffica/hr | 10.4 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 20.1 kts SSE alle 01:20 | |
| Ieri | 15.0 kts alle 23:00 | |
| Mese | 26.5 kts il 07/05/2026 | |
| Anno | 48.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 15.6 kts SSE alle 01:20 | |
| Ieri | 10.7 kts alle 21:07 | |
| Mese | 19.5 kts il 07/05/2026 | |
| Anno | 33.1 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 199.55 km | |
| Mese | 3144.23 km | |
| Anno | 29346.70 km | |









