Trends dal 04/10/2024 alle 02:00
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.1 | 17 | 20 | S | 73 | 1002.1 | 0.8 |
5 minuti fa | 23.6 | 15 | 17 | S | 71 | 1001.6 | 0.3 |
10 minuti fa | 23.9 | 19 | 20 | S | 70 | 1001.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.2 | 18 | 21 | S | 69 | 1001.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 24.7 | 16 | 24 | SSE | 67 | 1001.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 25.2 | 7 | 9 | S | 65 | 1001.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 25.0 | 8 | 9 | SSO | 67 | 1002.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 24.4 | 6 | 9 | S | 72 | 1002.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 23.1 | 1 | 6 | ENE | 84 | 1001.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 23.3 | 7 | 8 | SE | 85 | 1001.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 23.6 | 4 | 4 | ESE | 83 | 1001.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 24.0 | 5 | 7 | SSE | 80 | 1001.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.8 mm (0.8 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 04/10/2024 01:58 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.8 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 445.8 mm ( 59 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 418.5 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 25.2 °C alle 01:23 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 24.6 °C alle 23:20 | Max > 25 °C | 1 giorno |
Mese | 25.2 °C il 04/10/2024 | Giorno pił caldo | 23.0 °C il 03/10/2024 |
Anno | 34.8 °C il 17/07/2024 | Notte pił calda | 21.1 °C il 03/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 22.8 °C alle 00:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.3 °C alle 02:06 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.4 °C il 02/10/2024 | Giorno pił fresco | 20.3 °C il 01/10/2024 |
Anno | 0.0 °C il 20/05/2024 | Notte pił fresca | 17.4 °C il 01/10/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1002.5 hPa alle 01:15 | Oggi | 22.8 °C alle 00:46 |
Ieri | 1008.1 hPa alle 00:03 | Ieri | 19.3 °C alle 02:06 |
Mese | 1019.2 hPa il 01/10/2024 | Mese | 16.4 °C il 02/10/2024 |
Anno | 1036.8 hPa il 29/01/2024 | Anno | -3.1 °C il 20/05/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.8 mm |
Ieri | 1.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 7.9 mm | Mese | 0.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 107.0 W/m2 alle 10:03 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 17.2 kts SSE | |
Raffica | 6.1 kts SSE | |
Raffica/hr | 27.6 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 28.0 kts S alle 01:45 | |
Ieri | 18.4 kts alle 07:42 | |
Mese | 27.6 kts il 04/10/2024 | |
Anno | 40.0 kts il 01/04/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 24.3 kts S alle 01:53 | |
Ieri | 16.4 kts alle 07:43 | |
Mese | 24.3 kts il 04/10/2024 | |
Anno | 36.6 kts il 01/04/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 30.37 km | |
Mese | 704.79 km | |
Anno | 70840.82 km |