Trends dal 07/12/2024 alle 22:35
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.2 | 5 | 5 | SSO | 82 | 1007.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.1 | 6 | 6 | SSO | 82 | 1007.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.0 | 6 | 7 | S | 83 | 1007.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.7 | 5 | 5 | SSO | 83 | 1007.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 9.5 | 3 | 4 | SSO | 83 | 1007.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.1 | 3 | 5 | S | 83 | 1008.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 8.6 | 2 | 3 | SSO | 81 | 1008.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 8.6 | 2 | 2 | SSO | 82 | 1008.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 8.4 | 2 | 2 | SSO | 82 | 1008.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 8.3 | 2 | 3 | SO | 81 | 1008.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 8.5 | 0 | 1 | SO | 80 | 1009.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 8.6 | 0 | 1 | SSO | 80 | 1009.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 05/12/2024 12:52 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 42.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 28.8 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 484.8 mm ( 74 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 508.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 14.2 °C alle 13:14 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.2 °C alle 10:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 15.6 °C il 02/12/2024 | Giorno pił caldo | 14.5 °C il 02/12/2024 |
Anno | 34.8 °C il 17/07/2024 | Notte pił calda | 13.9 °C il 02/12/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 8.3 °C alle 21:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 10.2 °C alle 19:08 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 8.3 °C il 07/12/2024 | Giorno pił fresco | 11.8 °C il 05/12/2024 |
Anno | 0.0 °C il 20/05/2024 | Notte pił fresca | 10.7 °C il 04/12/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1016.2 hPa alle 09:03 | Oggi | 7.6 °C alle 21:28 |
Ieri | 1020.1 hPa alle 02:44 | Ieri | 9.0 °C alle 02:16 |
Mese | 1020.1 hPa il 02/12/2024 | Mese | 7.6 °C il 07/12/2024 |
Anno | 1036.8 hPa il 29/01/2024 | Anno | -3.1 °C il 20/05/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.9 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 7.5 mm | Mese | 28.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 446 W/m2 alle 12:10 | ||
Ieri | 357.0 W/m2 alle 12:58 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.0 kts SSO | |
Raffica | 2.7 kts SSO | |
Raffica/hr | 8.2 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 21.0 kts NO alle 04:17 | |
Ieri | 19.2 kts alle 22:32 | |
Mese | 25.6 kts il 05/12/2024 | |
Anno | 40.0 kts il 01/04/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.5 kts NO alle 02:57 | |
Ieri | 15.1 kts alle 13:23 | |
Mese | 19.3 kts il 05/12/2024 | |
Anno | 36.6 kts il 01/04/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 277.07 km | |
Mese | 1830.24 km | |
Anno | 85933.15 km |